Sortearon las 92 viviendas del IPAV para General Pico

En una jornada cargada de emoción y expectativas, se definieron las familias adjudicatarias de las nuevas unidades habitacionales en la ciudad norteña. El listado de beneficiarios.

dPosta – General Pico vivió este miércoles una jornada trascendente para 92 familias que podrá acceder a una vivienda social del IPAV. La lista de beneficiarios surgió de los bolilleros de la Lotería de San Luis, en un proceso que garantizó transparencia al sistema.

Del total de casas, 88 correspondieron al cupo general y 4 fueron destinadas a personas con discapacidad, contando con adaptaciones de accesibilidad.

En el sorteo participaron 1.989 grupos familiares que acreditaron más de 15 años de residencia en la localidad. La transmisión en vivo se siguió a través de la Televisión Pública Pampeana y redes oficiales, donde se dio a conocer el listado de los nuevos beneficiarios que cumplen el sueño de la casa propia.

Listado de beneficiarios:

  1. 387 33753705 Morales Natividad
  2. 480 35899415 Riquelme Estefania Daiana
  3. 427 32118848 Pacheco Maria Jose
  4. 107 34124894 Cambiasso Valeria Lis
  5. 547 26237266 Seife Vanesa Soledad
  6. 171 38796376 Del Pozzi Daira Abigail
  7. 114 33713269 Cardozo Silvana Lis
  8. 85 38038575 Blanco Andrea Karen
  9. 139 93926321 Choque Huayta Trifon
  10. 200 29649152 Felix Mirta Noemi
  11. 393 36283556 Muñoz Agostina Noel-
  12. 24 36283844 Almeyra Karen Aldana
  13. 546 35899395 Schwert Yoana Maricel
  14. 172 34124815 Delgado Claudia Gisela
  15. 265 30781764 Gonzalez Carolina
  16. 603 32817754 Villegas Roxana Soledad
  17. 587 17837481 Vega Noemi Petronila
  18. 284 32688223 Hecker Yanela Adelina
  19. 119 28237992 Caro Paula Mirta
  20. 371 28544769 Miranda Andrea Celeste
  21. 017 36283826 Albornoz Ivanna Elizabeth
  22. 475 30016437 Reale Natalia Analia
  23. 18 37177101 Albornoz Yesica Paola
  24. 347 31782475 Martin Elena Beatriz
  25. 52 28550642 Ayala Vanesa Gisela
  26. 297 34124888 Hurtado Marina Soledad
  27. 417 37421422 Ortiz Alejandra Noemi
  28. 406 34707395 Oliva Vanina Gimena
  29. 377 34399194 Monroy Claudia Daniela
  30. 782 34707368 Torres Eliana Elisabeth
  31. 300 36221491 Iboldi Josefina
  32. 42 35157608 Arias Esteban Saul
  33. 600 37034260 Villegas Fanny Antonella
  34. 274 34707323 Goñi Covella Ana Mailen
  35. 234 23081237 Garialde Jose Maria
  36. 621 39696930 Albornoz Nahir Belen
  37. 683 32030260 Garcia Orellano Gabriela Beatriz
  38. 727 38796272 Morales Micaela Magali
  39. 695 36284041 Heredia Xoana Yael
  40. 158 28085594 Cortez Maria Fernanda
  41. 700 41065716 Ibañez Aldana Ayelen
  42. 541 38038537 Sarandon Claudia Aldana
  43. 19 36313871 Albornoz Leguizamon Nadia Silvina
  44. 111 34833109 Cantero Miryan Elizabet
  45. 513 40609205 Rosales Milagros Elisabet
  46. 319 24443433 Liendo Marcela Beatriz
  47. 99 38037117 Bustamante Sofia Lucrecia
  48. 679 39932762 Gallardo Yanina Mailen
  49. 790 41185793 Velasques Micaela
  50. 672 40609842 Ellero Sergio Rolando
  51. 292 34399016 Herrera Maria Cecilia
  52. 481 38808457 Riva Carla Ayelen
  53. 786 39386664 Urquiza Florencia Berenice
  54. 445 38037208 Pereyra Viola Micaela
  55. 1550 35899258 Sosa Yamila Gisel
  56. 793 27167848 Villarreal Hernan Salvador
  57. 774 7664375 Scheer Carlos Alberto
  58. 1207 23468492 Leguizamon Carlos Hugo
  59. 796 39942663 Vizcarra Florencia Abigail
  60. 999 37770511 Crudele Alma Yanina
  61. 148 33526879 Cordoba Ivana Nerea
  62. 885 34371693 Batistini Cindi Yasmin
  63. 143 34399295 Cirica Yesica Daiana
  64. 1015 39054393 Delgado Yanina Carolina
  65. 1553 37086923 Sotelo Maira Anabela
  66. 972 39055447 Cirica Leisa Claribel
  67. 298 37594903 Ibañez Carolina Isabel
  68. 799 38037103 Abarca Miryam Samanta
  69. 1488 33093035 Romero Muñoz Debora Yolanda
  70. 1417 32863848 Quiroga Ana Elizabet
  71. 859 24474123 Asuncion Roberta
  72. 1610 38808761 Verdugo Yanina
  73. 1506 33039064 Sandoval Juan Pablo
  74. 597 39387064 Villafañe Barbara Nicole
  75. 1213 39054720 Lenzzi Nicole Leonela
  76. 1187 26360840 Irigoyen Navarro Marina Elisabet
  77. 1121 37397207 Gil Alexis Lazaro Nicolas
  78. 1495 33261077 Saavedra Maria Belen
  79. 389 17470504 Moran Maria Rosa
  80. 736 25882264 Oyola Luis Ramon
  81. 311 32691961 Ledo Cristina Esther
  82. 154 33359142 Cornejo Julieta Tamara
  83. 403 34536945 Nuñez Virginia Vanesa
  84. 1687 41220546 Cabral Rocio Vanina
  85. 225 13445801 Freigedo Margarita Beatriz
  86. 1770 43542338 Gatica Shirley Abril
  87. 1096 38295513 Gaitan Jose Carlos
  88. 1733 44119869 Dominguez Lucrecia Anahi

Viviendas accesibles adjudicadas

39054778 Figueroa Sandra Elisabet

26514579 Oleksiuk Mirta Edit

44120204 Chavez Sena Brisa Daiana

41185757 Fonte Caceres Silvia Ana Lis